Mavrik standart : Pour la confiance avec une grande et vaste zone de frappe.
Doté d'un seul poids fixe dans la semelle pour tirer le CG bas et en arrière dans la tête
pour un lancement haut et une trajectoire plate.
Mavrik Max : la tête la plus grande et la plus tolérante, avec deux poids interchangeables (14g et 2g) dans la semelle
pour favoriser la tolérance MAX et le lancement.
Mavrik Sub Zero :
La tête compacte, la forme de la tête du Sub Zero sont préférées par les meilleurs joueurs qui aiment travailler la balle.
Comprend des poids interchangeables (14g et 2g) dans la semelle pour affiner l'angle de lancement et la vitesse de rotation.
Hommes
Name | Loft | Availability | Standard Length | Lie | CC | Swing Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
3+W | 13.5° | RH Only | 43.25" | 56.50° | 200 | D3 |
3W | 15° | RH / LH | 43.25" | 57.00° | 200 | D3 |
5W | 18° | RH / LH | 42.75" | 57.50° | 167.7 | D3 |
Heavenwood | 20° | RH / LH | 43.00" | 57.50° | 184 | D3 |
7W | 21° | RH / LH | 42.25" | 58.00° | 156 | D3 |
9W | 23° | RH Only | 41.75" | 58.50° | 151 | D3 |
11W | 25° | RH Only | 41.25" | 59.00° | 148 | D3 |
Femmes
Name | Loft | Availability | Standard Length | Lie | CC | Swing Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
3W | 15° | RH / LH | 42.25" | 57.00° | 200 | C7 |
5W | 18° | RH / LH | 41.75" | 57.50° | 167.7 | C7 |
Heavenwood | 20° | RH / LH | 42.00" | 57.50° | 184 | C7 |
7W | 21° | RH / LH | 41.25" | 58.00° | 156 | C7 |
9W | 23° | RH Only | 40.75" | 58.50° | 151 | C7 |
11W | 25° | RH Only | 40.25" | 59.00° | 148 | C7 |
Vous pourriez également être intéressé par les produits suivants :