Les révolutions ont besoin d'une technologie révolutionnaire, c'est pourquoi nous avons déchiré notre cale phare RTX jusqu'à son noyau et l'avons reconstruit de l'intérieur. Il s'agit du wedge RTX ZipCore. Doté de notre nouvelle technologie ZipCore, UltiZip Grooves et d'un nouveau processus de traitement thermique, le RTX ZipCore offre un contrôle amélioré, plus d'effets et une durabilité inégalée pour durer tour après tour.
ZIPCORE
ZipCore est un noyau unique à faible densité qui se trouve au cœur de RTX. ZipCore déplace le centre de gravité tout en augmentant le MOI, en ajoutant des effets, en améliorant le contrôle et en augmentant la cohérence de tous vos coups.
RAINURES ULTIZIP
Ces nouvelles rainures sont plus nettes, plus profondes et plus étroites. Ils mordent plus fort, canalisent plus de débris et sont plus rapprochés pour plus de contact avec les rainures à chaque tir.
NOUVEAU TRAITEMENT THERMIQUE
Un souffle de chaleur mesuré et chronométré fait des merveilles pour la durabilité d'un wedge.
LOFT | GRIND | BOUNCE ANGLE | LIE ANGLE | LENGTH | SW | HAND |
---|---|---|---|---|---|---|
46° | MID | 10° | 64° | 35.25" | D2 | RH |
48° | MID | 10° | 64° | 35.25" | D2 | RH |
50° | MID | 10° | 64° | 35.125" | D3 | RH/LH |
52° | MID | 10° | 64° | 35.125" | D3 | RH/LH |
54° | MID | 10° | 64° | 35" | D4 | RH/LH |
54° | FULL | 12° | 64° | 35" | D4 | RH |
56° | LOW | 6° | 64° | 35" | D4 | RH |
56° | MID | 10° | 64° | 35" | D4 | RH/LH |
56° | FULL | 12° | 64° | 35" | D4 | RH |
58° | LOW | 6° | 64° | 35" | D5 | RH |
58° | MID | 10° | 64° | 35" | D5 | RH/LH |
58° | FULL | 12° | 64° | 35" | D5 | RH |
60° | LOW | 6° | 64° | 35" | D5 | RH |
60° | MID | 10° | 64° | 35" | D5 | RH/LH |
60° | FULL | 12° | 64° | 35" | D5 | RH |
62° | LOW | 6° | 64° | 35" | D5 | RH |
Vous pourriez également être intéressé par les produits suivants :